Thursday, October 23, 2008

Barclays Premier League Standings at 20 October 2008

P W D L F A Pts
1 Chelsea 8 6 2 0 19 3 20
2 Liverpool 8 6 2 0 13 6 20
3 Hull 8 5 2 1 11 11 17
4 Arsenal 8 5 1 2 16 6 16
5 Man Utd 7 4 2 1 12 4 14
6 Aston Villa 8 4 2 2 12 10 14
7 Portsmouth 8 4 1 3 9 13 13
8 West Ham 8 4 0 4 14 14 12
9 Blackburn 8 3 2 3 8 14 11
10 Man City 8 3 1 4 20 14 1
11 West Brom 8 3 1 4 7 11 10
12 Sunderland 8 2 3 3 7 9 9
13 Middlesbroug 8 3 0 5 7 14 9
14 Wigan 8 2 2 4 11 9 8
15 Bolton 8 2 2 4 8 10 8
16 Everton 8 2 2 4 12 18 8
17 Fulham 7 2 1 4 5 7 7
18 Stoke 8 2 1 5 10 15 7
19 Newcastle 8 1 3 4 9 15 6
20 Tottenham 8 0 2 6 5 12 2

No comments: